Црни микро прах од силицијум карбида
Црни микро прах од силицијум карбида се односи на сирови блок силицијум карбида након дробљења и млевења помоћу Раимонд машине, млина за проток ваздуха, кугличног млина и машине за обликовање како би се формирао производ од силицијум карбида од 100 УМ до финог, а затим се класификовао у различите стандардне микронизоване производе методом преливања. .
Увод
Црни микро прах од силицијум карбида односи се на сирови блок силицијум карбида након дробљења и млевења помоћу Раимонд машине, млина за проток ваздуха, кугличног млина и машине за обликовање како би се формирао производ од силицијум карбида од 100 УМ до финог, а затим разврстан у различите стандардне микронизоване производе методом преливања . Метода производње микро праха црног силицијум карбида углавном усваја суве, мокре и комбиноване мокре и суве методе како би задовољила потребе различитих области.
Производи од црног силицијум карбида у праху се углавном користе у широком спектру области као што су обложени абразиви, цементирани абразиви, производња ватросталних производа, индустрија пене керамике, керамичко реакцијско синтеровање, сечење соларних плочица, сечење и брушење кристала, производња оригиналних делова за аутомобилске моторе, индустрија специјалних премаза, модификација производа од гуме и пластике, одсумпоравање, напајање, индустрија заштите животне средине итд.
Параметар
| Грит | Хемијски састав (%) | Дистрибуција величине (%) | Спец.густина | ||||||||||||
| СиЦ | Фе2О3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Веће или једнако 99 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 70 | 44.5±2.0 | Веће или једнако 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Веће или једнако 99 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 59 | 36.5±1.5 | Веће или једнако 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Веће или једнако 99 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 49 | 29.2±1.5 | Веће или једнако 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Веће или једнако 99 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 40 | 22.8±1.5 | Веће или једнако 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Веће или једнако 99 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 32 | 17.3±1.0 | Веће или једнако 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Веће или једнако 98,5 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 25 | 12.8±1.0 | Веће или једнако 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Веће или једнако 98,5 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 19 | 9.3±1.0 | Веће или једнако 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Веће или једнако 98,5 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 14 | 6.5±1.0 | Веће или једнако 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Веће или једнако 98 | Мање или једнако 0.20 | Мање или једнако 0.20 | Мање или једнако 10 | 4.5±0.8 | Веће или једнако 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Веће или једнако 97,5 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 7 | 3.0±0.5 | Веће или једнако 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



