
| Име | АЛ(ОХ)3(%) Веће или једнако | СиО2 Мање или једнако | Фе2О3 Мање или једнако | На2О Мање или једнако | На2О(с) Мање или једнако | Стопа апсорпције уља Мања или једнака | околна вода Мање или једнако | Белина Већа или једнака | Средња величина честица (Д50μм) |
| Х-ВФ-8 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.4 | 96 | 8±2 |
| Х-ВФ-10 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.3 | 96 | 10±2 |
| Х-ВФ-14 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 30 | 0.3 | 95 | 14±3 |
| Х-ВФ-20СП | 99.6 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 26 | 0.2 | 95 | 19±3 |
| Х-МФ-9-ЛВ | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 91 | 7-12 |
| Х-ВФ-10-ЛВ | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 94 | 7-12 |
| H-I-D | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | - | 0.2 | - | - |
| H-1-D-20 | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 28 | 0.3 | - | 12-22 |
| Х-ВФ-10А-ЛВ | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 27 | 0.25 | 92 | 8-10 |
| Х-ВФ-08А-ЛВ | 99.6 | 0.085 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 27 | 0.25 | 96 | 6-8 |
| Х-ВФ-08Б-ЛВ | 99.5 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 25 | 0.30 | 98 | 6.0-8.5 |
| Х-ВФ-08Ц-ЛВ | 99.4 | 0.1 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | 0.30 | 99 | 5.0-5.8 |
Popularne oznake: алуминијум хидроксид х-вф, Кина алуминијум хидроксид х-вф произвођачи, добављачи
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit





